Skip to content
Siswa
- Home  - 
- Siswa
1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-Laki | Perempuan | Total |
375 | 247 | 622 |
2. Jumlah Siswa Berdasarkan Kelas
Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Total |
Kelas X | 127 | 88 | 215 |
Kelas XI | 125 | 80 | 205 |
Kelas XII | 123 | 79 | 202 |
Total | 375 | 247 | 622 |
3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
Agama | Laki-Laki | Perempuan | Total |
Islam | 289 | 206 | 495 |
Kristen | 78 | 38 | 116 |
Katholik | 8 | 3 | 11 |
Total | 375 | 247 | 622 |
4. Jumlah Siswa Berdasarkan Jurusan Dapodik
Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Total |
X TKJ | 16 | 56 | 72 |
X TKR | 69 | 2 | 71 |
X TITL | 34 | 2 | 36 |
X DKV | 8 | 28 | 36 |
XI TKJ | 18 | 52 | 70 |
XI TKR | 66 | 1 | 67 |
XI TITL | 33 | 2 | 35 |
XI DKV | 8 | 25 | 33 |
XII TKJ | 17 | 53 | 70 |
XII TKR | 65 | 0 | 65 |
XII TITL | 33 | 0 | 33 |
XII MULTIMEDIA | 8 | 26 | 34 |
Total | 375 | 247 | 622 |
4. Jumlah Siswa Berdasarkan Absentasi
Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Total |
X TKJ | 16 | 56 | 72 |
X TKR | 69 | 2 | 71 |
X TITL | 34 | 2 | 36 |
X DKV | 8 | 28 | 36 |
XI TKJ | 18 | 50 | 68 |
XI TKR | 65 | 1 | 66 |
XI TITL | 33 | 2 | 35 |
XI DKV | 8 | 26 | 34 |
XII TKJ | 17 | 53 | 70 |
XII TKR | 65 | 0 | 65 |
XII TITL | 31 | 0 | 31 |
XII MULTIMEDIA | 8 | 26 | 34 |
Total | 372 | 246 | 618 |